05:29 05:45
06:00 06:15 06:30 06:45
07:00 07:15 07:29 07:45
08:00 08:15 08:29 08:45
09:00 09:15 09:29 09:45
10:00 10:15 10:29 10:45
11:00 11:15 11:29 11:45
12:00 12:15 12:29 12:45
13:00 13:15 13:29 13:45
14:00 14:15 14:28 14:45
15:00 15:15 15:29 15:45
16:00 16:15 16:29 16:45
17:00 17:15 17:29
18:00
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 23 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס